RANK | MODEL | SCORE | PEAK RANK | WEEKS ON CHART | PLAYGROUND |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1446.0 | 1 | 2 weeks | ||
2 | 1418.0 | 2 | 1 week | ||
3 -1 | 1409.0 | 2 | 4 weeks | ||
4 -1 | 1405.0 | 2 | 9 weeks | ||
5 -1 | 1399.0 | 1 | 10 weeks | ||
6 -1 | 1394.0 | 2 | 10 weeks | ||
7 -1 | 1387.0 | 5 | 5 weeks | ||
8 -1 | 1368.0 | 7 | 8 weeks | ||
9 -1 | 1365.0 | 8 | 4 weeks | ||
10 | 1356.0 | 10 | 1 week |
11 -2 | 1354.0 | 6 | 10 weeks | ||
12 -2 | 1351.0 | 7 | 10 weeks | ||
13 | 1346.0 | 8 | 10 weeks | ||
14 | 1343.0 | 14 | 1 week | ||
14 -2 | 1343.0 | 11 | 4 weeks | ||
16 -1 | 1339.0 | 9 | 10 weeks | ||
17 -3 | 1337.0 | 13 | 2 weeks | ||
17 -2 | 1337.0 | 10 | 10 weeks | ||
19 -2 | 1331.0 | 11 | 10 weeks | ||
20 | Qwen3-32B NEW | 1324.0 | 20 | 1 week |
21 -3 | 1321.0 | 12 | 10 weeks | ||
22 -3 | 1319.0 | 18 | 4 weeks | ||
23 -3 | 1317.0 | 19 | 2 weeks | ||
24 -3 | 1315.0 | 13 | 10 weeks | ||
25 -3 | 1310.0 | 15 | 10 weeks | ||
26 -3 | 1309.0 | 16 | 10 weeks | ||
27 -3 | 1307.0 | 15 | 10 weeks | ||
27 -2 | 1307.0 | 15 | 10 weeks | ||
29 -3 | 1303.0 | 14 | 10 weeks | ||
30 -3 | 1302.0 | 19 | 10 weeks |
31 -4 | 1301.0 | 19 | 10 weeks | ||
32 | 1300.0 | 32 | 1 week | ||
32 -3 | 1300.0 | 19 | 10 weeks | ||
34 -4 | 1299.0 | 23 | 10 weeks | ||
34 -3 | 1299.0 | 22 | 10 weeks | ||
36 -4 | 1296.0 | 20 | 9 weeks | ||
37 -4 | 1293.0 | 26 | 9 weeks | ||
37 -3 | 1293.0 | 25 | 10 weeks | ||
39 -4 | 1287.0 | 24 | 10 weeks | ||
40 | 1286.0 | 40 | 1 week |
40 | 1286.0 | 40 | 1 week | ||
42 -6 | 1284.0 | 26 | 10 weeks | ||
42 -5 | 1284.0 | 27 | 10 weeks | ||
44 -6 | 1281.0 | 28 | 10 weeks | ||
45 -6 | 1280.0 | 29 | 10 weeks | ||
46 -6 | 1279.0 | 30 | 10 weeks | ||
47 -6 | 1276.0 | 31 | 10 weeks | ||
48 -6 | 1272.0 | 42 | 2 weeks | ||
48 -6 | 1272.0 | 32 | 10 weeks | ||
50 -6 | 1270.0 | 33 | 10 weeks |
51 -4 | 1269.0 | 44 | 4 weeks | ||
51 -6 | 1269.0 | 34 | 10 weeks | ||
53 -8 | 1268.0 | 34 | 10 weeks | ||
53 -6 | 1268.0 | 36 | 10 weeks | ||
55 -6 | 1266.0 | 38 | 6 weeks | ||
56 -6 | 1265.0 | 37 | 10 weeks | ||
56 -6 | 1265.0 | 37 | 10 weeks | ||
56 -4 | 1265.0 | 37 | 10 weeks | ||
59 -6 | 1264.0 | 40 | 10 weeks | ||
60 -7 | 1263.0 | 41 | 10 weeks |
60 -5 | 1263.0 | 41 | 10 weeks | ||
62 -6 | 1262.0 | 43 | 10 weeks | ||
63 -6 | 1260.0 | 44 | 10 weeks | ||
64 -6 | 1257.0 | 45 | 10 weeks | ||
65 -6 | 1256.0 | 45 | 10 weeks | ||
66 -6 | 1255.0 | 47 | 10 weeks | ||
67 -6 | 1254.0 | 48 | 10 weeks | ||
68 -7 | 1253.0 | 48 | 10 weeks | ||
68 -5 | 1253.0 | 50 | 10 weeks | ||
70 -6 | 1248.0 | 51 | 10 weeks |
71 -6 | 1247.0 | 52 | 10 weeks | ||
72 | 1246.0 | 72 | 1 week | ||
72 -7 | 1246.0 | 52 | 10 weeks | ||
74 -7 | 1245.0 | 54 | 10 weeks | ||
75 -7 | 1244.0 | 54 | 10 weeks | ||
75 -6 | 1244.0 | 56 | 10 weeks | ||
77 -7 | 1241.0 | 57 | 10 weeks | ||
77 -7 | 1241.0 | 57 | 10 weeks | ||
79 -7 | 1240.0 | 59 | 10 weeks | ||
80 | 1239.0 | 80 | 1 week |
81 -8 | 1234.0 | 60 | 10 weeks | ||
82 -8 | 1232.0 | 61 | 10 weeks | ||
83 -8 | 1223.0 | 62 | 10 weeks | ||
84 -8 | 1218.0 | 63 | 10 weeks | ||
85 -8 | 1216.0 | 64 | 10 weeks | ||
86 -8 | 1214.0 | 69 | 10 weeks | ||
86 -7 | 1214.0 | 65 | 10 weeks | ||
88 -9 | 1213.0 | 66 | 10 weeks | ||
88 -7 | 1213.0 | 66 | 10 weeks | ||
90 -8 | 1212.0 | 68 | 10 weeks |
91 -8 | 1209.0 | 70 | 10 weeks | ||
92 -8 | 1208.0 | 71 | 10 weeks | ||
93 -8 | 1206.0 | 72 | 10 weeks | ||
93 -8 | 1206.0 | 72 | 10 weeks | ||
95 -8 | 1203.0 | 74 | 10 weeks | ||
95 -8 | 1203.0 | 74 | 10 weeks | ||
97 -8 | 1202.0 | 89 | 2 weeks | ||
97 -8 | 1202.0 | 76 | 10 weeks | ||
97 -6 | 1202.0 | 77 | 10 weeks | ||
100 -8 | 1198.0 | 78 | 10 weeks |
SHOWING 100 MODELS